Mapa de funciones de contratados modalidad Decretos 948 y 959 Dirección General de Niñez - Ministerio de Desarrollo Social GCABA - Enero 2008 | |
Función | % |
Operador/a social | 24,00 |
Cuidadora | 14,00 |
Coordinadores de equipo (con personal a cargo) | 10,33 |
Chofer | 8,67 |
Mucama | 8,67 |
Profesionales de Equipo Técnico | 7,67 |
Administrativa/o | 7,33 |
Operador/a especial | 5,67 |
Educadores/Docentes | 5,33 |
Cocina | 3,67 |
Mantenimiento | 2,33 |
Supervisores propgramas | 2,33 |
TOTALES | 100,00 |
Mapa de funciones de contratados modalidad Decretos 948 y 959 (Agrupados) Dirección General de Niñez - Ministerio de Desarrollo Social GCABA - Enero 2008 | ||
Función (agrupadas) | % | |
Operadores de intervención directa | 43,67 | |
Personal auxiliar varios | 30,67 | |
Profesionales equipos multidisciplinarios | 13,00 | |
Personal de conduccion | 12,67 | |
TOTALES | 100,00 |
Fuente: elaboración propia a partir de relevamiento de programas y dispositivos